Υπάρχει νεότερη ανακοίνωση του ΙΚΑ που θα βρείτε πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί:
http://www.aggelopoulos.net/news/change-of-insurance-contributions-to-ika-from-1-11-2012/
Το δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για την νέα αλλαγή που ανακοινώθηκε από το Ι.Κ.Α. όσον αφορά τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών. Σαν κοινοποιούμε το δελτίο τύπου από το Ι.Κ.Α.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012
Δελτίο Τύπου
Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, από 1/9/2012 βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν.4046/12 (ΦΕΚ28/τ.Α’/14-2-2012) καταργούνται οι Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35% αντίστοιχα.
Συνεπώς, ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1/9/2012 και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες κατά 1,10%, όσον αφορά στην εργοδοτική εισφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Επισημαίνεται ότι, οι εισφορές ασφαλισμένου υπέρ των ανωτέρω καταργηθέντων Οργανισμών εξακολουθούν να καταβάλλονται κανονικά.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ | |||||
ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΙΣΧ. ΑΠΟ | ||
ΑΣΦ. | ΕΡΓ. | ΣΥΝ. | |||
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | 1,85 | 3,7 | 5,55 | 1/1/1970 |
0,3 | 0,6 | 0,9 | 1/1/1993 | ||
2,15 | 4,3 | 6,45 | |||
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1/1/1970 | |
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ | 5,75 | 11,5 | 17,25 | 1/7/1991 | |
0,92 | 1,83 | 2,75 | 1/1/1993 | ||
6,67 | 13,33 | 20 | |||
ΕΠΑΓΓ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ | – | 1 | 1 | 1/8/1961 | |
ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΩΝ | 2,2 | 1,4 | 3,6 | 1/3/1976 | |
ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ) | 3 | 3 | 6 | 1/2/1983 | |
ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ) | (3)+1,25 | (3)+0,75 | (6)+2=8 | 1/1/1993 | |
Ο.Α.Ε.Δ. | ΑΝΕΡΓΙΑ | 1 | 2 | 3 | 25/8/1954 |
0,33 | 0,67 | 1 | 1/1/1993 | ||
0,5 | 0,5 | 1 | 1/8/2011 | ||
1,83 | 3,17 | 5 | |||
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ | – | 1 | 1 | 1/6/1952 | |
Δ ΛΟΕΜ | 1 | 1 | 2 | 1/11/1958 | |
ΛΠΕα Α.Ε. | – | 0,15 | 0,15 | 1/3/1990 | |
ΛΑΕΚ > (ΛΕΠΕΕ) | – | 0,2 | 0,2 | 1/1/1988 | |
> ΕΛΠΕΚΕ | – | 0,25 | 0,25 | 1/1/1994 | |
> ΕΚΛΑ | 0,1 | 0,26 | 0,36 | 1/1/1994 | |
0,1 | 0,71 | 0,81 | |||
Ο.Ε.Κ. | ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 1 | 1,00 | 1/1/1988 | |
Ο.Ε.Ε. | ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ | 0,25 | 0,25 | 1/1/1978 | |
0,05 | 0,05 | 29/4/2002 | |||
0,05 | 0,05 | 1/1/2003 | |||
0,35 | 0,35 |
Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!